Daftar nama dan ketinggian gunung adalah data yang diperlukan oleh seorang pendaki sebelum mendaki gunung tersebut. Atau data ini juga bisa digunakan bagi setiap orang yang membutuhkan daftar nama gunung di Pulau Jawa beserta ketinggiannya. Data yang kami sajikan pada halaman ini adalah daftar 154 gunung, pegunungan ataupun puncak yang ada di Jawa, baik gunung yang terdapat di Banten, gunung yang terdapat di Jawa Barat, gunung yang terdapat di Jawa Tengah, gunung yang terdapat di Jawa Timur, gunung yang terdapat di DIY.
Ketinggian gunung dan pegunungan yang terdapat di Pulau Java atau Jawa adalah berkisar 600an mdpl hingga 3000an mdpl (meter diatas permukaan laut). Dimana gunung yang memiliki puncak tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru dengan ketinggian 3676 mdpl. Dan gunung paling rendah adalah Gunung Jumbri yang hanya memiliki 639 mdpl.
Baca Juga : Daftar Nama Gunung di Pulau Sumatera
Berikut ini daftar seluruh Gunung dan Pegunungan yang terdapat di Pulau Jawa terlengkap berdasarkan abjad alfabet (A - Z) :
NO | NAMA GUNUNG | KETINGGIAN (MDPL) |
1 | Gunung Alang-alang | 2.240 mdpl |
2 | Gunung Andong | 1.726 mdpl |
3 | Gunung Anjasmoro | 2.277 mdpl |
4 | Gunung Argapura | 3.088 mdpl |
5 | Gunung Argowayang | 2.162 mdpl |
6 | Gunung Arjuno | 3.339 mdpl |
7 | Gunung Aseupan | 1.174 mdpl |
8 | Gunung Ayamayam | 1.022 mdpl |
9 | Gunung Baluran | 1.247 mdpl |
10 | Gunung Berungkal | 1.040 mdpl |
11 | Gunung Batok | 2.440 mdpl |
12 | Gunung Beser | 1.530 mdpl |
13 | Gunung Betiri | 1.215 mdpl |
14 | Gunung Biser | 1.359 mdpl |
15 | Gunung Bisma | 2.365 mdpl |
16 | Gunung Blego | 996 mdpl |
17 | Gunung Boklorobubuh | 2.230 mdpl |
18 | Gunung Bongkok | 1.141 mdpl |
19 | Gunung Bromo | 2.392 mdpl |
20 | Gunung Bukit Tunggul | 2.208 mdpl |
21 | Gunung Buleud | 1.519 mdpl |
22 | Gunung Burangrang | 2.057 mdpl |
23 | Gunung Butak | 2.868 mdpl |
24 | Gunung Cadaspanjang | 2.050 mdpl |
25 | Gunung Cakrabuana | 1.721 mdpl |
26 | Gunung Calancang | 1.667 mdpl |
27 | Gunung Canggah | 1.618 mdpl |
28 | Gunung Cereme | 3.078 mdpl |
29 | Gunung Ciawitali | 1.297 mdpl |
30 | Gunung Cikuray | 2.818 mdpl |
31 | Gunung Dorowati | 2.556 mdpl |
32 | Gunung Endut | 1.297 mdpl |
33 | Gunung Gajah Sambit | 1.010 mdpl |
34 | Gunung Galunggung | 2.167 mdpl |
35 | Gunung Gambiran | 1.080 mdpl |
36 | Gunung Gede | 2.958 mdpl |
37 | Gunung Geder | 1.555 mdpl |
38 | Gunung Gembes | 1.105 mdpl |
39 | Gunung Guntur | 2.249 mdpl |
40 | Gunung Gutak | 676 mdpl |
41 | Gunung Halimun | 1.925 mdpl |
42 | Gunung Haruman | 1.217 mdpl |
43 | Gunung Ijen | 2.443 mdpl |
44 | Gunung Ider-ider | 2.527 mdpl |
45 | Gunung Jambangan | 2.492 mdpl |
46 | Gunung Jambu | 1.875 mdpl |
47 | Gunung Jaran | 1.213 mdpl |
48 | Gunung Jenggeran | 865 mdpl |
49 | Gunung Jimat | 2.210 mdpl |
50 | Gunung Joho | 1.272 mdpl |
51 | Gunung Jokolangan | 2.312 mdpl |
52 | Gunung Jumbri | 639 mdpl |
53 | Gunung Kaledong | 1.251 mdpl |
54 | Gunung Kancana | 2.182 mdpl |
55 | Gunung Kawi | 2.651 mdpl |
56 | Gunung Karang | 1.245 mdpl |
57 | Gunung Kelud | 1.350 mdpl |
58 | Gunung Kembar I | 3.052 mdpl |
59 | Gunung Kembar II | 3.126 mdpl |
60 | Gunung Kencana | 1.210 mdpl |
61 | Gunung Kendalisodo | 794 mdpl |
62 | Gunung Kendang | 2.617 mdpl |
63 | Gunung Kendeng | 1.749 mdpl |
64 | Gunung Kepolo | 3.035 mdpl |
65 | Gunung Kumbang | 1.211 mdpl |
66 | Gunung Kracak | 1.839 mdpl |
67 | Gunung Krakatau | 813 mdpl |
68 | Gunung Krincing | 2.751 mdpl |
69 | Gunung Lanang | 1.105 mdpl |
70 | Gunung Langit | 1.625 mdpl |
71 | Gunung Lasem | 806 mdpl |
72 | Gunung Lembu | 780 mdpl |
73 | Gunung Lawu | 3.245 mdpl |
74 | Gunung Lemahlaki | 858 mdpl |
75 | Gunung Lembayungan | 1.029 mdpl |
76 | Gunung Lemongan | 1.651 mdpl |
77 | Gunung Liman | 2.563 mdpl |
78 | Gunung Limas | 2.162 mdpl |
79 | Gunung Lumping | 1.327 mdpl |
80 | Gunung Malabar | 2.343 mdpl |
81 | Gunung Malang | 1.310 mdpl |
82 | Gunung Mandalagiri | 1.813 mdpl |
83 | Gunung Manglayang | 1.818 mdpl |
84 | Gunung Manjatan | 1.304 mdpl |
85 | Gunung Masigit | 2.078 mdpl |
86 | Gunung Masigit Mandalawangi | 1.640 mdpl |
87 | Gunung Megalama | 1.131 mdpl |
88 | Gunung Merapi | 2.911 mdpl |
89 | Gunung Merbabu | 3.145 mdpl |
90 | Gunung Midangan | 1.043 mdpl |
91 | Gunung Mungal | 2.480 mdpl |
92 | Gunung Muria | 1.602 mdpl |
93 | Gunung Nyungcung | 1.010 mdpl |
94 | Gunung Nglumpang | 1.020 mdpl |
95 | Gunung Pagas | 1.142 mdpl |
96 | Gunung Pandan | 897 mdpl |
97 | Gunung Panderman | 2.000 mdpl |
98 | Gunung Pangparang | 1.810 mdpl |
99 | Gunung Pangrango | 3.019 mdpl |
100 | Gunung Panjungan | 2.361 mdpl |
101 | Gunung Papandayan | 2.665 mdpl |
102 | Gunung Patuha | 2.386 mdpl |
103 | Gunung Patukbonteng | 1.642 mdpl |
104 | Gunung Parang | 963 mdpl |
105 | Gunung Pasir Kendeng | 1.858 mdpl |
106 | Gunung Penang Gungan | 1.653 mdpl |
107 | Gunung Penanjakan | 2.777 mdpl |
108 | Gunung Panderman | 2.045 mdpl |
109 | Gunung Pendil | 2.338 mdpl |
110 | Gunung Pojoktiga | 1.354 mdpl |
111 | Gunung Popok | 825 mdpl |
112 | Gunung Prau | 2.565 mdpl |
113 | Gunung Pulosari | 1.346 mdpl |
114 | Gunung Pulusari | 1.855 mdpl |
115 | Gunung Putri | 1.872 mdpl |
116 | Gunung Raja | 1.635 mdpl |
117 | Gunung Rajekwesi | 900 mdpl |
118 | Gunung Ranti | 2.601 mdpl |
119 | Gunung Raung | 3.332 mdpl |
120 | Gunung Ringit | 1.250 mdpl |
121 | Gunung Sadakeling | 1.676 mdpl |
122 | Gunung Salak | 2.211 mdpl |
123 | Gunung Sanggabuana | 1.291 mdpl |
124 | Gunung Sawal | 1.764 mdpl |
125 | Gunung Semeru | 3.676 mdpl |
126 | Gunung Semungklung | 1.200 mdpl |
127 | Gunung Sewu | 1.240 mdpl |
128 | Gunung Sibendo | 1.230 mdpl |
129 | Gunung Siberuk | 1.200 mdpl |
130 | Gunung Sigepak | 855 mdpl |
131 | Gunung Sikedung | 1.248 mdpl |
132 | Gunung Sindoro | 3.150 mdpl |
133 | Gunung Sipandu | 2.241 mdpl |
134 | Gunung Slamet | 3.432 mdpl |
135 | Gunung Sumbing | 3.336 mdpl |
136 | Gunung Subang | 1.200 mdpl |
137 | Gunung Suket | 2.950 mdpl |
138 | Gunung Talaga | 2.268 mdpl |
139 | Gunung Tambakruyung | 1.990 mdpl |
140 | Gunung Tampomas | 1.684 mdpl |
141 | Gunung Tang Gung | 780 mdpl |
142 | Gunung Tangkuban Perahu | 2.084 mdpl |
143 | Gunung Tanjaknangsi | 1.505 mdpl |
144 | Gunung Telaga Bodas | 2.201 mdpl |
145 | Gunung Telomoyo | 1.894 mdpl |
146 | Gunung Tidar | 503 mdpl |
147 | Gunung Tilu | 1.076 mdpl |
148 | Gunung Tulah | 1.150 mdpl |
149 | Gunung Ungaran | 2,050 mdpl |
150 | Gunung Wagir Jampang | 803 mdpl |
151 | Gunung Waringin | 2.140 mdpl |
152 | Gunung Wayang | 2.181 mdpl |
153 | Gunung Welirang | 3.156 mdpl |
154 | Gunung Wilis | 2.552 mdpl |
Itulah daftar seluruh gunung dan puncak tertinggi yang terdapat di Pulau Jawa. Apabila terdapat kesalahan dalam tulisan kami harap dimaklumi dan berikan keterangan yang benar melalui kolom komentar. Terima Kasih.